車検・メンテナンス
-MAINTENANCE-
安全で安心なカーライフには点検やメンテナンスが欠かせません。車検から故障などお困りごとまでしっかりとサポートいたします。
指定工場(※1)で設備が充実した自社整備工場を持ち、国家資格を持った整備のプロが車検や点検、日常のメンテナンスまで、お客様からお預かりした大切なお車をていねいに作業します。
車検
スクロールできます
| 車検料金表(乗用車) | |||||
| 大きさ | 軽自動車 | コンパクトカー | ミディアム | ラージ | エクストララージ |
| 車両重量 | 〜1.5t | 〜1.5t | 〜2t | 〜2.5t | |
| 代表車種 | タント、スペーシア、N-BOX など | トール、スイフト、フィット など | カローラ、シビック、MAZDA3 など | ノア、ステップWGN、セレナ など | アルファード、ランクル、クラウン など |
| 車検諸費用 | ¥39,990 | ¥60,100 | ¥60,100 | ¥68,300 | ¥76,500 |
| 基本整備料金 | ¥20,350 | ¥25,520 | ¥28,820 | ¥31,790 | ¥33,000 |
| 車検料金総額 | ¥60,340 | ¥85,620 | ¥88,920 | ¥100,090 | ¥109,500 |
特典1:車検月3ヶ月前にご予約いただくと3,000円(税込)割引!
特典2:12ヶ月法定点検を受けていただくとさらに3,000円(税込)割引!
・上記料金は部品・消耗品交換費用を含みません、別途お見積りになります。
・重量税はエコカー減税対象外・初度登録から13年未満の標準税率で計算されています。
・法定費用内の重量税は13年経過車は増額、エコカー対象車は減額されます、詳細はスタッフまでおたずねください。
・各クラスでも車両重量によって車検諸費用に含まれる重量税が変動します。
・消費税は10%で計算されています。
点検
スクロールできます
| 点検料金表 | |||||
| 大きさ | 軽自動車 | コンパクトカー | ミディアム | ラージ | エクストララージ |
| 代表車種 | タント、スペーシア、N-BOX など | トール、スイフト、フィット など | カローラ、シビック、MAZDA3 など | ノア、ステップWGN、セレナ など | アルファード、ランクル、クラウン など |
| 6ヶ月安全点検 | ¥5,500 | ¥6,600 | ¥7,150 | ¥7,700 | ¥8,800 |
| 12ヶ月安全点検 | ¥9,900 | ¥12,100 | ¥14,300 | ¥16,500 | ¥17,600 |
メンテナンスパック
新車や中古車購入時、または車検から次回の車検まで、その都度点検をうけていただくよりも、およそ半額の価格でリーズナブルにメンテナンスをおこなうことができる「メンテナンスパック」がおすすめです。
スクロールできます
| メンテナンスパック内容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 実施月 | 6ヶ月目 | 12ヶ月目 | 18ヶ月目 | 24ヶ月目 | 30ヶ月目 |
| 定期点検 | 6ヶ月点検 | 法定12ヶ月点検 | 6ヶ月点検 | 法定24ヶ月点検 | 6ヶ月点検 |
| 洗車・室内清掃 | |||||
| エンジンオイル交換 | |||||
| オイルエレメント交換 | |||||
| ワイパーゴム交換 | |||||
| タイヤローテーション | |||||
| 室内光触媒脱臭 | |||||
| 対応期間 | 安心メンテナンスパック(車検から次回車検までサポート) | ||||
| 新車メンテナンスパック(新車購入から初回車検までサポート) | |||||
スクロールできます
| メンテナンスパック料金表 | |||||
| 大きさ | 軽自動車 | コンパクトカー | ミディアム | ラージ | エクストララージ |
| 代表車種 | タント、スペーシア、N-BOX など | トール、スイフト、フィット など | カローラ、シビック、MAZDA3 など | ノア、ステップWGN、セレナ など | アルファード、ランクル、クラウン など |
| 安心メンテナンスパック(車検時) | 通常¥52,195 ↓ ¥27,500 | 通常¥59,070 ↓ ¥33,000 | 通常¥65,450 ↓ ¥36,300 | 通常¥71,280 ↓ ¥40,700 | 通常¥77,055 ↓ ¥44,000 |
| 新車メンテナンスパック(新車) | 通常¥88,440 ↓ ¥44,000 | 通常¥99,165 ↓ ¥49,500 | 通常¥110,000 ↓ ¥55,000 | 通常¥119,735 ↓ ¥60,500 | 通常¥128,260 ↓ ¥66,000 |
さらに、上記期間中に点検以外のオイル交換があった場合、¥1,000円引きでうけたまわります!
